Примеры материалов | ||||||
Виды материалов для укладки под стяжку | Вспененый пено полиэтилен (Полиизол, Polyfoam) | Пенопласт ПМБ-С(ГОСТ-15588-86) | Минеральная вата на основе стекловолокна | Экстру дированный пенополи стирол(XPS, ЭППС) | СтопЗвук-М | Термо Звукоизол |
Толщина стяжки, мм | 50,подложка под финишное покрытие | от 60 | 60 | 40 | 40 | от 50 |
Средняя розничная цена р. за м² | 100 | 75-260 | 250-400 | 100-500 | 200-225 | 160-200 |
Толщина, мм | 2-10 | 30 | 25 | 20 | 4 | 10-14 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/ (м·ч·Па) | 0,001 | 0,023-0,05 | 0,52 | 0,005-0,013 | 0,001 | 0,5 |
Плотность кг/м³ | 20-40 | 25-35 | 70 | 28-37 | 50 | 136 |
Теплопроводность Вт/(м · ̊С) | 0,029-0,5 | 0,033 | 0,03 | 0,03 | 0,038 | 0,033 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума плавающей стяжкой: ΔLnw, дБ | 20 | 20 | 31 | 20 | 26 | 30 |
Водопоглощение по объему, % | 1,9 | 3 | 100 | 0,2 | 1 | 49,9 |
По горючести относится к классу | Г4 | Г3 | НГ | Г4 | НГ | Г1 |
По воспламеняемости к классу | В1 | В2 | В1 | В3 | В1 | В1 |
По дымообразованию к классу | Д3 | Д3 | Д1 | Д3 | Д1 | Д1 |
Упругость, кПа | 350 | 140 | 400 | 250 | 700 | 600 |
Восстановление, % | 50 | 0,6-4 | нет оф. Данных | 0,6-5 | 20-30 | 90 |
Износоустойчивость | СЭЗ | 50 лет | 20-30 лет | 50 лет | СЭЗ | СЭЗ |
Дополнительные материалы | 1. требуется демпферная лента. | 1. требуется демпферная лента. | 1. требуется демпферная лента. 2. требуется нетканое полотно для изоляции волокна от цементного раствора | 1. требуется демпферная лента. | * Не требуются доп. материалы. | * Не требуются доп. материалы |
Из таблицы видно, что материалы из полиэтилена и пенопласта, различной обработки и метода вспенивания, являются легко возгораемыми и токсичными (при горении). Так же подобные материалы обладают низкой паропроницаемостью , из-за чего создается духота в помещениях и замедляется процесс высыхания стяжки. Вспененный полиэтилен и его разновидности не рекомендованы к применению в роли звукоизоляционного материала при устройстве «плавающих» стяжек, так как они не обладают достаточной плотностью и процентом восстановления, что сводит их звукоизоляционные и вибродемпфирующие качества к минимуму.